High performance cut-off wheel. Optimised tool life for all steels, stainless steels and castiron. forvarious cross sections, highest cutting rate, low fatigue operation for the user.Suitable also for highfrequency machines
Model Number
| Model | Code | Diameter DxTxH(mm) | Speed(m/s) | Type | Speed(RPM) |
| A30R86491 | 86491 | 355x3x25.4 | 80 | T41 | 4400RPM |
| A30R88165 | 88165 | 405x3x25.4 | 80 | T41 | 3800RPM |
| GENERAL USING PRINCIPLE | ||||||||
| Workpiece Best Choice |
Carbon Steel | Carbon Steel (50mm-75mm) |
Stainless Steel | Copper | Brass | Bricks | Masonry | |
| General Abrasive Wheels | A24-36Q | A24-36P | A WA24-36P | C30N | A24R | C30P | C24-30Q | |
| A24-36m | ||||||||
| Thin Cut-off Wheels | A46-90R | A46-90Q | A46-90P | C46-90N | A46-90R | C46-90R | C46-90R | |
| Flexible Grinding Wheels | A/C46-120 | WA46-120 | WA46-120 | |||||
Related Products
Abrasive Grinding Head
ATL10
Abrasive Grinding Head
ATK10
Flap Wheel
CNS Disc
EPG-06
Flap Disc
Features: polishing
Flap Disc
Features: polishing
Spongy Wheel with Net
GRINDING WHEEL
Material: A
GRINDING WHEEL
Material: A
GRINDING WHEEL
Material: GC
Flexible Depressed Center Grinding Wheel
TYPE 27
SUPER THIN CUTTING WHEEL
Type 41 Cutting Wheel
DC GRINDING WHEEL
Type 27 Depressed Center Grinding Wheels