
Model Number
Model | WP130801 | WP161001 | WP161501 | WP201704 | WP202002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 220V~50/60Hz 300W | 220V~50/60Hz 550W | 220V~50/60Hz 550W | 220V~50/60Hz 750W | 220V~50/60Hz 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swing | 208mm | 252mm | 390mm | 430mm | 515mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Drilling capacity | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taper | B16/JT33 | B16/JT33 | MT2 | MT2/MT3 | MT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle travel | 50mm | 60mm | 80mm | 80mm/120mm | 120mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spindle Speed | 5speed | 12speed | 12speed | 16speed | 12speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed range 50Hz | 500-2500rpm | 230-2470rpm | 180-2740rpm | 160-3000rpm | 200-1990rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed range 60Hz | 620-3100rpm | 280-3000rpm | 250-3100rpm | 200-3630rpm | 260-2400rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table Size | 160X165mm | 197x202mm | ø290mm | ø290mm | 430x470mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base size | 295X186mm | 348x210mm | 425X255mm | 480X280mm | 595x400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Column Diameter | ø46mm | ø59.5mm | ø70mm | ø80mm | ø92mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.distance from spindle end to surface of table |
215mm | 406mm | 435mm | 680mm | 705mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.distance from spindle end to surface of base |
295mm | 525mm | 685mm | 1160mm | 1190mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table Tilting Range | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° | 0-45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Height | 580mm | 840mm | 1065mm | 1635mm | 1700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W./G.W. | 13.8/15.7kg | 22.9/24.9kg | 50/54kg | 67172 | 129/135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carton size | 45.6X21.9X35cm | 68x42x24cm | 88.5x48.5x27.7cm | 139.5x52x26cm | 115x64.3x31/65x51.8x31.3cm |