| MODEL | TURBO TIG-200SA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 90950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Voltage(V) | 1 phase 220V~50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No-load Voltage | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Current Voltage | TIG 10~200A/MMA 20-180A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Working Voltage | 10.4-18/20.8-27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arc Force Adjustment(A) | 0~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board | 3pcs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cycle(%) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia. of Rod(mm) | ≤4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dia. of Tungsten electrode (mm) | 1.6/2.0/2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation grade | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing Protection Grade | IP21S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.W.(kg) | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(mm) | 455x250x300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Products
Rectifying Industrial Welding Inverter
ZX6-400/500
BX1 Seris AC ARC Welding Machine
BX1B TYPE
Inverter Welding Machine (IGBT)
TIS(3PHASE) TYPE
Industrial Welding Machine
TIG-400HD
Industrial Welding Machine
MIG-350/500HD
MIG /MMA Inverter Welding Machine (IGBT)
MODEL MIG/MMA-350
MIG /MMA Inverter Welding Machine (IGBT)
MODEL MIG/MMA-290
Inverter Welding Machine (IGBT)
MIG/MMA
Inverter Welding Machine
JUPITER TYPE